نسبة السكان دون 15 سنة
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, تعداد السكان في الشريحة العمرية من 0 – 14 (% من الإجمالي)
آخر قيمة متوفرة · 202523,6 % من السكانانخفاض · 0,5 % من السكان منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
تعداد السكان في الشريحة العمرية من 0 – 14 (% من الإجمالي)
ارتفاع نسبة من بلغوا 65 سنة فما فوق وتراجع نسبة من هم دون 15 سنة يرسمان شيخوخة سكانية. ومؤشر خصوبة دون 2,1 يعني أن الأجيال لم تعد تعوّض نفسها دون هجرة وافدة.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (% من السكان) |
|---|---|
| 2025 | 23,6 |
| 2024 | 24,0 |
| 2023 | 24,4 |
| 2022 | 24,7 |
| 2021 | 25,0 |
| 2020 | 25,1 |
| 2019 | 25,1 |
| 2018 | 25,1 |
| 2017 | 25,0 |
| 2016 | 24,9 |
| 2015 | 24,7 |
| 2014 | 24,6 |
| 2013 | 24,4 |
| 2012 | 24,2 |
| 2011 | 24,2 |
| 2010 | 24,2 |
| 2009 | 24,3 |
| 2008 | 24,6 |
| 2007 | 25,0 |
| 2006 | 25,4 |
| 2005 | 26,0 |
| 2004 | 26,7 |
| 2003 | 27,5 |
| 2002 | 28,4 |
| 2001 | 29,3 |
| 2000 | 30,2 |
| 1999 | 31,1 |
| 1998 | 32,0 |
| 1997 | 32,8 |
| 1996 | 33,5 |
| 1995 | 34,3 |
| 1994 | 35,0 |
| 1993 | 35,8 |
| 1992 | 36,4 |
| 1991 | 37,1 |
| 1990 | 37,6 |
| 1989 | 38,2 |
| 1988 | 38,6 |
| 1987 | 39,0 |
| 1986 | 39,3 |
| 1985 | 39,6 |
| 1984 | 39,9 |
| 1983 | 40,3 |
| 1982 | 40,8 |
| 1981 | 41,4 |
| 1980 | 42,0 |
| 1979 | 42,5 |
| 1978 | 43,0 |
| 1977 | 43,4 |
| 1976 | 43,7 |
| 1975 | 43,9 |
| 1974 | 44,1 |
| 1973 | 44,3 |
| 1972 | 44,4 |
| 1971 | 44,6 |
| 1970 | 44,7 |
| 1969 | 44,8 |
| 1968 | 44,8 |
| 1967 | 44,7 |
| 1966 | 44,5 |
| 1965 | 44,2 |
| 1964 | 44,0 |
| 1963 | 43,8 |
| 1962 | 43,5 |
| 1961 | 43,4 |
| 1960 | 43,2 |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SP.POP.0014.TO.ZS
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.POP.0014.TO.ZS?format=json&per_page=200