عدد السكان
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, تعداد السكان، الإجمالي
آخر قيمة متوفرة · 202512.348.573 ساكنارتفاع · 71.464 ساكن منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
تعداد السكان، الإجمالي
ارتفاع نسبة من بلغوا 65 سنة فما فوق وتراجع نسبة من هم دون 15 سنة يرسمان شيخوخة سكانية. ومؤشر خصوبة دون 2,1 يعني أن الأجيال لم تعد تعوّض نفسها دون هجرة وافدة.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (ساكن) |
|---|---|
| 2025 | 12.348.573 |
| 2024 | 12.277.109 |
| 2023 | 12.200.431 |
| 2022 | 12.119.334 |
| 2021 | 12.048.622 |
| 2020 | 11.974.057 |
| 2019 | 11.875.081 |
| 2018 | 11.765.514 |
| 2017 | 11.650.498 |
| 2016 | 11.528.674 |
| 2015 | 11.402.264 |
| 2014 | 11.274.288 |
| 2013 | 11.141.361 |
| 2012 | 11.009.647 |
| 2011 | 10.886.035 |
| 2010 | 10.765.980 |
| 2009 | 10.650.681 |
| 2008 | 10.542.635 |
| 2007 | 10.441.702 |
| 2006 | 10.346.410 |
| 2005 | 10.255.472 |
| 2004 | 10.166.163 |
| 2003 | 10.071.632 |
| 2002 | 9.971.515 |
| 2001 | 9.869.677 |
| 2000 | 9.764.935 |
| 1999 | 9.655.963 |
| 1998 | 9.541.667 |
| 1997 | 9.421.270 |
| 1996 | 9.294.432 |
| 1995 | 9.161.258 |
| 1994 | 9.018.448 |
| 1993 | 8.857.910 |
| 1992 | 8.682.512 |
| 1991 | 8.501.827 |
| 1990 | 8.324.509 |
| 1989 | 8.151.660 |
| 1988 | 7.974.440 |
| 1987 | 7.789.987 |
| 1986 | 7.600.301 |
| 1985 | 7.409.903 |
| 1984 | 7.220.044 |
| 1983 | 7.053.800 |
| 1982 | 6.908.642 |
| 1981 | 6.758.284 |
| 1980 | 6.606.195 |
| 1979 | 6.456.419 |
| 1978 | 6.309.390 |
| 1977 | 6.155.931 |
| 1976 | 5.996.994 |
| 1975 | 5.839.262 |
| 1974 | 5.684.674 |
| 1973 | 5.537.242 |
| 1972 | 5.396.557 |
| 1971 | 5.261.658 |
| 1970 | 5.131.396 |
| 1969 | 5.004.697 |
| 1968 | 4.879.899 |
| 1967 | 4.760.970 |
| 1966 | 4.652.287 |
| 1965 | 4.561.385 |
| 1964 | 4.489.869 |
| 1963 | 4.427.131 |
| 1962 | 4.369.136 |
| 1961 | 4.316.278 |
| 1960 | 4.267.288 |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SP.POP.TOTL
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.POP.TOTL?format=json&per_page=200