نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القدرة الشرائية
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)
آخر قيمة متوفرة · 202515.233 دولار بتعادل القدرة الشرائيةارتفاع · 691 دولار بتعادل القدرة الشرائية منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)
الناتج المحلي بالدولار الجاري يتغيّر أيضا مع سعر الصرف: سنة يضعف فيها الدينار تُنزل الرقم دون أن يتغيّر الإنتاج. أما النمو بالحجم فيحيّد أثر الأسعار.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (دولار بتعادل القدرة الشرائية) |
|---|---|
| 2025 | 15.233 |
| 2024 | 14.542 |
| 2023 | 14.052 |
| 2022 | 13.616 |
| 2021 | 12.444 |
| 2020 | 11.918 |
| 2019 | 12.495 |
| 2018 | 11.841 |
| 2017 | 11.289 |
| 2016 | 10.994 |
| 2015 | 10.783 |
| 2014 | 10.947 |
| 2013 | 10.672 |
| 2012 | 10.615 |
| 2011 | 10.436 |
| 2010 | 10.555 |
| 2009 | 10.237 |
| 2008 | 9.975 |
| 2007 | 9.479 |
| 2006 | 8.729 |
| 2005 | 8.117 |
| 2004 | 7.672 |
| 2003 | 7.098 |
| 2002 | 6.715 |
| 2001 | 6.593 |
| 2000 | 6.279 |
| 1999 | 5.930 |
| 1998 | 5.579 |
| 1997 | 5.333 |
| 1996 | 5.040 |
| 1995 | 4.686 |
| 1994 | 4.555 |
| 1993 | 4.401 |
| 1992 | 4.292 |
| 1991 | 3.975 |
| 1990 | 3.780 |
| 1989 | غير منشور |
| 1988 | غير منشور |
| 1987 | غير منشور |
| 1986 | غير منشور |
| 1985 | غير منشور |
| 1984 | غير منشور |
| 1983 | غير منشور |
| 1982 | غير منشور |
| 1981 | غير منشور |
| 1980 | غير منشور |
| 1979 | غير منشور |
| 1978 | غير منشور |
| 1977 | غير منشور |
| 1976 | غير منشور |
| 1975 | غير منشور |
| 1974 | غير منشور |
| 1973 | غير منشور |
| 1972 | غير منشور |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : NY.GDP.PCAP.PP.CD
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?format=json&per_page=200