الناتج المحلي الإجمالي
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)
آخر قيمة متوفرة · 202557,5 مليار دولارارتفاع · 6,1 مليار دولار منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)
الناتج المحلي بالدولار الجاري يتغيّر أيضا مع سعر الصرف: سنة يضعف فيها الدينار تُنزل الرقم دون أن يتغيّر الإنتاج. أما النمو بالحجم فيحيّد أثر الأسعار.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (مليار دولار) |
|---|---|
| 2025 | 57,5 |
| 2024 | 51,4 |
| 2023 | 48,2 |
| 2022 | 44,9 |
| 2021 | 47,1 |
| 2020 | 42,5 |
| 2019 | 41,9 |
| 2018 | 42,7 |
| 2017 | 42,2 |
| 2016 | 44,4 |
| 2015 | 45,8 |
| 2014 | 50,3 |
| 2013 | 48,7 |
| 2012 | 47,3 |
| 2011 | 48,1 |
| 2010 | 46,2 |
| 2009 | 43,5 |
| 2008 | 44,9 |
| 2007 | 38,9 |
| 2006 | 34,4 |
| 2005 | 32,3 |
| 2004 | 31,2 |
| 2003 | 27,5 |
| 2002 | 23,1 |
| 2001 | 22,1 |
| 2000 | 21,5 |
| 1999 | 22,9 |
| 1998 | 21,8 |
| 1997 | 20,7 |
| 1996 | 19,6 |
| 1995 | 18,0 |
| 1994 | 15,6 |
| 1993 | 14,6 |
| 1992 | 15,5 |
| 1991 | 13,1 |
| 1990 | 12,3 |
| 1989 | 10,1 |
| 1988 | 10,1 |
| 1987 | 9,7 |
| 1986 | 9,0 |
| 1985 | 8,4 |
| 1984 | 8,3 |
| 1983 | 8,4 |
| 1982 | 8,1 |
| 1981 | 8,4 |
| 1980 | 8,7 |
| 1979 | 7,2 |
| 1978 | 6,0 |
| 1977 | 5,1 |
| 1976 | 4,5 |
| 1975 | 4,3 |
| 1974 | 3,5 |
| 1973 | 2,7 |
| 1972 | 2,2 |
| 1971 | 1,7 |
| 1970 | 1,4 |
| 1969 | 1,3 |
| 1968 | 1,2 |
| 1967 | 1,1 |
| 1966 | 1,0 |
| 1965 | 1,0 |
| 1964 | 1,0 |
| 1963 | 1,0 |
| 1962 | 0,9 |
| 1961 | 0,9 |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : NY.GDP.MKTP.CD
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?format=json&per_page=200