وفيات الأطفال دون الخامسة
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي)
آخر قيمة متوفرة · 202412,1 لكل 1000 ولادةانخفاض · 0,8 لكل 1000 ولادة منذ 2023
كيف يُقرأ هذا الرقم
معدل وفيات الأطفال دون 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي)
سلسلة معروضة بنقاط غير موصولة تدلّ على سنوات بلا قياس: لا يُقرأ اتجاه بين نقطتين متباعدتين. الكثافة الطبية تحتسب الأطباء الممارسين لا المتخرجين.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (لكل 1000 ولادة) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | 12,1 |
| 2023 | 12,9 |
| 2022 | 13,9 |
| 2021 | 15,0 |
| 2020 | 16,0 |
| 2019 | 16,9 |
| 2018 | 17,5 |
| 2017 | 17,9 |
| 2016 | 18,1 |
| 2015 | 18,2 |
| 2014 | 18,3 |
| 2013 | 18,3 |
| 2012 | 18,4 |
| 2011 | 18,5 |
| 2010 | 18,7 |
| 2009 | 19,0 |
| 2008 | 19,4 |
| 2007 | 20,0 |
| 2006 | 20,7 |
| 2005 | 21,6 |
| 2004 | 22,7 |
| 2003 | 24,0 |
| 2002 | 25,5 |
| 2001 | 27,2 |
| 2000 | 29,2 |
| 1999 | 31,4 |
| 1998 | 33,8 |
| 1997 | 36,5 |
| 1996 | 39,2 |
| 1995 | 42,0 |
| 1994 | 44,8 |
| 1993 | 47,4 |
| 1992 | 49,9 |
| 1991 | 52,4 |
| 1990 | 54,9 |
| 1989 | 57,5 |
| 1988 | 60,3 |
| 1987 | 63,4 |
| 1986 | 66,9 |
| 1985 | 70,8 |
| 1984 | 75,0 |
| 1983 | 79,6 |
| 1982 | 84,5 |
| 1981 | 89,9 |
| 1980 | 95,8 |
| 1979 | 102,3 |
| 1978 | 109,5 |
| 1977 | 117,4 |
| 1976 | 125,8 |
| 1975 | 134,5 |
| 1974 | 143,6 |
| 1973 | 152,7 |
| 1972 | 161,9 |
| 1971 | 171,2 |
| 1970 | 180,9 |
| 1969 | 191,1 |
| 1968 | 201,8 |
| 1967 | 213,0 |
| 1966 | 224,6 |
| 1965 | 236,2 |
| 1964 | 248,1 |
| 1963 | 260,2 |
| 1962 | 272,5 |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SH.DYN.MORT
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SH.DYN.MORT?format=json&per_page=200