التضخم في تونس
آخر تحديث: المصدر : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde, Inflation, prix à la consommation (variation annuelle) — Tunisie
التغير السنوي لأسعار الاستهلاك في تونس، سلسلة كاملة منذ 1960.
آخر قيمة · 20255,2 ٪
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (٪) |
|---|---|
| 2025 | 5,2 |
| 2024 | 7,2 |
| 2023 | 9,3 |
| 2022 | 8,3 |
| 2021 | 5,7 |
| 2020 | 5,6 |
| 2019 | 6,7 |
| 2018 | 7,3 |
| 2017 | 5,3 |
| 2016 | 3,6 |
| 2015 | 4,4 |
| 2014 | 4,6 |
| 2013 | 5,3 |
| 2012 | 4,6 |
| 2011 | 3,2 |
| 2010 | 3,3 |
| 2009 | 3,7 |
| 2008 | 4,3 |
| 2007 | 3,0 |
| 2006 | 3,2 |
| 2005 | 2,0 |
| 2004 | 3,6 |
| 2003 | 2,7 |
| 2002 | 2,7 |
| 2001 | 2,0 |
| 2000 | 3,0 |
| 1999 | 2,7 |
| 1998 | 3,1 |
| 1997 | 3,7 |
| 1996 | 3,7 |
| 1995 | 6,2 |
| 1994 | 4,7 |
| 1993 | 4,0 |
| 1992 | 5,8 |
| 1991 | 8,2 |
| 1990 | 6,5 |
| 1989 | 7,7 |
| 1988 | 7,2 |
| 1987 | 8,2 |
| 1986 | 6,2 |
| 1985 | 7,3 |
| 1984 | 8,9 |
| 1983 | غير منشور |
| 1982 | غير منشور |
| 1981 | غير منشور |
| 1980 | غير منشور |
| 1979 | غير منشور |
| 1978 | غير منشور |
| 1977 | غير منشور |
| 1976 | غير منشور |
| 1975 | غير منشور |
| 1974 | غير منشور |
| 1973 | غير منشور |
| 1972 | غير منشور |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
مصدر المعطيات : Banque mondiale — Indicateurs du développement dans le monde — CC BY 4.0