ولايات تونس الأربع والعشرون
آخر تحديث: المصدر : Wikidata, 24
عدد السكان والمساحة ومقر الولاية لكل واحدة من الولايات الأربع والعشرين، مع اسمها الفرنسي. الأرقام تأتي من Wikidata، برخصة CC0 1.0 — domaine public، وتُعاد كما هي.
مجموع أعداد السكان المتوفرة (24 ولاية من 24): 10.826.973 ساكن. هذا ليس عدد سكان البلاد: ذلك يُقرأ في السلسلة الديموغرافية لدى منتجها.
| الاسم الفرنسي | الولاية | السكان | المساحة (كم²) | الكثافة (ساكن/كم²) | مقر الولاية |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariana | ولاية أريانة | 576.088 | 482 | 1.195 | Ariana |
| Béja | ولاية باجة | 303.032 | 3.558 | 85 | Béja |
| Ben Arous | ولاية بن عروس | 632.842 | 761 | 832 | Ben Arous |
| Bizerte | ولاية بنزرت | 568.219 | 3.750 | 152 | Bizerte |
| Gabès | ولاية قابس | 374.300 | 7.175 | 52 | Gabès |
| Gafsa | ولاية قفصة | 337.331 | 7.807 | 43 | Gafsa |
| Jendouba | ولاية جندوبة | 401.477 | 3.102 | 129 | Jendouba |
| Kairouan | ولاية القيروان | 570.559 | 6.712 | 85 | Kairouan |
| Kasserine | ولاية القصرين | 439.243 | 8.260 | 53 | Kasserine |
| Kébili | ولاية قبلي | 180 | 22.454 | 0 | Kébili |
| La Manouba | ولاية منوبة | 379.518 | 1.137 | 334 | La Manouba |
| Le Kef | ولاية الكاف | 243.156 | 4.965 | 49 | Le Kef |
| Mahdia | ولاية المهدية | 410.812 | 2.966 | 139 | Mahdia |
| Médenine | ولاية مدنين | 479.520 | 9.167 | 52 | Médenine |
| Monastir | ولاية المنستــير | 548.828 | 1.019 | 539 | Monastir |
| Nabeul | ولاية نابل | 787.920 | 2.788 | 283 | Nabeul |
| Sfax | ولاية صفاقس | 955.421 | 7.545 | 127 | Sfax |
| Sidi Bouzid | ولاية سيدي بوزيد | 429.912 | 7.405 | 58 | Sidi Bouzid |
| Siliana | ولاية سليانة | 223.087 | 4.642 | 48 | Siliana |
| Sousse | ولاية سوسة | 674.971 | 2.669 | 253 | Sousse |
| Tataouine | ولاية تطاوين | 149.453 | 38.889 | 4 | Tataouine |
| Tozeur | ولاية توزر | 107.912 | 4.719 | 23 | Tozeur |
| Tunis | ولاية تونس | 1.056.247 | 346 | 3.053 | Tunis |
| Zaghouan | ولاية زغوان | 176.945 | 2.768 | 64 | Zaghouan |
بطاقة المصدر
المنتج : Wikidata
الترخيص : CC0 1.0 — domaine public
جُمع في 2026-09-06
الكثافة قسمة بين رقمين منشورين — السكان على المساحة — تُحتسب هنا وتُذكر بوصفها كذلك. وهي غائبة كلما نقص أحد الطرفين: المصدر ناقص في مواضع، وسدّ الفجوة يعني الاختراع.
