أمل الحياة عند الولادة
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, العمر المتوقع عند الميلاد، إجمالي (بالسنوات)
آخر قيمة متوفرة · 202476,7 سنةارتفاع · 0,2 سنة منذ 2023
كيف يُقرأ هذا الرقم
العمر المتوقع عند الميلاد، إجمالي (بالسنوات)
ارتفاع نسبة من بلغوا 65 سنة فما فوق وتراجع نسبة من هم دون 15 سنة يرسمان شيخوخة سكانية. ومؤشر خصوبة دون 2,1 يعني أن الأجيال لم تعد تعوّض نفسها دون هجرة وافدة.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (سنة) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | 76,7 |
| 2023 | 76,5 |
| 2022 | 76,1 |
| 2021 | 72,9 |
| 2020 | 75,0 |
| 2019 | 75,6 |
| 2018 | 75,4 |
| 2017 | 75,2 |
| 2016 | 75,0 |
| 2015 | 74,9 |
| 2014 | 74,8 |
| 2013 | 74,7 |
| 2012 | 74,6 |
| 2011 | 74,5 |
| 2010 | 74,4 |
| 2009 | 74,3 |
| 2008 | 74,2 |
| 2007 | 74,0 |
| 2006 | 73,9 |
| 2005 | 73,7 |
| 2004 | 73,5 |
| 2003 | 73,3 |
| 2002 | 73,1 |
| 2001 | 72,8 |
| 2000 | 72,6 |
| 1999 | 72,3 |
| 1998 | 72,1 |
| 1997 | 71,7 |
| 1996 | 71,2 |
| 1995 | 70,8 |
| 1994 | 70,4 |
| 1993 | 70,0 |
| 1992 | 69,7 |
| 1991 | 69,4 |
| 1990 | 69,1 |
| 1989 | 68,8 |
| 1988 | 68,5 |
| 1987 | 68,0 |
| 1986 | 67,4 |
| 1985 | 66,9 |
| 1984 | 66,3 |
| 1983 | 65,7 |
| 1982 | 65,0 |
| 1981 | 64,4 |
| 1980 | 63,7 |
| 1979 | 62,9 |
| 1978 | 62,1 |
| 1977 | 61,3 |
| 1976 | 60,3 |
| 1975 | 59,3 |
| 1974 | 58,3 |
| 1973 | 57,1 |
| 1972 | 56,1 |
| 1971 | 54,9 |
| 1970 | 53,8 |
| 1969 | 52,3 |
| 1968 | 51,3 |
| 1967 | 50,2 |
| 1966 | 49,2 |
| 1965 | 48,2 |
| 1964 | 47,3 |
| 1963 | 46,4 |
| 1962 | 45,6 |
| 1961 | 44,3 |
| 1960 | 44,0 |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SP.DYN.LE00.IN
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.DYN.LE00.IN?format=json&per_page=200