النمو الديمغرافي
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, الزيادة السكانية (% سنوياً)
آخر قيمة متوفرة · 20250,58 % سنوياانخفاض · 0,05 % سنويا منذ 2024
كيف يُقرأ هذا الرقم
الزيادة السكانية (% سنوياً)
ارتفاع نسبة من بلغوا 65 سنة فما فوق وتراجع نسبة من هم دون 15 سنة يرسمان شيخوخة سكانية. ومؤشر خصوبة دون 2,1 يعني أن الأجيال لم تعد تعوّض نفسها دون هجرة وافدة.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (% سنويا) |
|---|---|
| 2025 | 0,58 |
| 2024 | 0,63 |
| 2023 | 0,67 |
| 2022 | 0,59 |
| 2021 | 0,62 |
| 2020 | 0,83 |
| 2019 | 0,93 |
| 2018 | 0,98 |
| 2017 | 1,05 |
| 2016 | 1,10 |
| 2015 | 1,13 |
| 2014 | 1,19 |
| 2013 | 1,19 |
| 2012 | 1,13 |
| 2011 | 1,11 |
| 2010 | 1,08 |
| 2009 | 1,02 |
| 2008 | 0,96 |
| 2007 | 0,92 |
| 2006 | 0,88 |
| 2005 | 0,87 |
| 2004 | 0,93 |
| 2003 | 1,00 |
| 2002 | 1,03 |
| 2001 | 1,07 |
| 2000 | 1,12 |
| 1999 | 1,19 |
| 1998 | 1,27 |
| 1997 | 1,36 |
| 1996 | 1,44 |
| 1995 | 1,57 |
| 1994 | 1,80 |
| 1993 | 2,00 |
| 1992 | 2,10 |
| 1991 | 2,11 |
| 1990 | 2,10 |
| 1989 | 2,20 |
| 1988 | 2,34 |
| 1987 | 2,47 |
| 1986 | 2,54 |
| 1985 | 2,60 |
| 1984 | 2,33 |
| 1983 | 2,08 |
| 1982 | 2,20 |
| 1981 | 2,28 |
| 1980 | 2,29 |
| 1979 | 2,30 |
| 1978 | 2,46 |
| 1977 | 2,62 |
| 1976 | 2,67 |
| 1975 | 2,68 |
| 1974 | 2,63 |
| 1973 | 2,57 |
| 1972 | 2,53 |
| 1971 | 2,51 |
| 1970 | 2,50 |
| 1969 | 2,53 |
| 1968 | 2,47 |
| 1967 | 2,31 |
| 1966 | 1,97 |
| 1965 | 1,58 |
| 1964 | 1,41 |
| 1963 | 1,32 |
| 1962 | 1,22 |
| 1961 | 1,14 |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SP.POP.GROW
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SP.POP.GROW?format=json&per_page=200