كلفة التحويلات المالية نحو تونس
آخر تحديث: المصدر : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم, كلفة التحويلات المالية نحو تونس — % من المبلغ المحوّل
آخر قيمة متوفرة · 20235,54 % من المبلغ المحوّلانخفاض · 3,38 % من المبلغ المحوّل منذ 2022
كيف يُقرأ هذا الرقم
كلفة التحويلات المالية نحو تونس — % من المبلغ المحوّل
التحويلات بالدولار تتأثر بسعر الصرف: سنة يضعف فيها الدينار تضخّم الرقم المحوّل. الكلفة المتوسطة للتحويل محتسبة لإرسال 200 دولار؛ والمقارن يعطي التفصيل حسب كل متعامل.
عرض كل القيم (66)
| الفترة | القيمة (% من المبلغ المحوّل) |
|---|---|
| 2025 | غير منشور |
| 2024 | غير منشور |
| 2023 | 5,54 |
| 2022 | 8,92 |
| 2021 | 10,28 |
| 2020 | 8,99 |
| 2019 | 9,51 |
| 2018 | 8,83 |
| 2017 | 10,65 |
| 2016 | 9,49 |
| 2015 | غير منشور |
| 2014 | غير منشور |
| 2013 | غير منشور |
| 2012 | غير منشور |
| 2011 | غير منشور |
| 2010 | غير منشور |
| 2009 | غير منشور |
| 2008 | غير منشور |
| 2007 | غير منشور |
| 2006 | غير منشور |
| 2005 | غير منشور |
| 2004 | غير منشور |
| 2003 | غير منشور |
| 2002 | غير منشور |
| 2001 | غير منشور |
| 2000 | غير منشور |
| 1999 | غير منشور |
| 1998 | غير منشور |
| 1997 | غير منشور |
| 1996 | غير منشور |
| 1995 | غير منشور |
| 1994 | غير منشور |
| 1993 | غير منشور |
| 1992 | غير منشور |
| 1991 | غير منشور |
| 1990 | غير منشور |
| 1989 | غير منشور |
| 1988 | غير منشور |
| 1987 | غير منشور |
| 1986 | غير منشور |
| 1985 | غير منشور |
| 1984 | غير منشور |
| 1983 | غير منشور |
| 1982 | غير منشور |
| 1981 | غير منشور |
| 1980 | غير منشور |
| 1979 | غير منشور |
| 1978 | غير منشور |
| 1977 | غير منشور |
| 1976 | غير منشور |
| 1975 | غير منشور |
| 1974 | غير منشور |
| 1973 | غير منشور |
| 1972 | غير منشور |
| 1971 | غير منشور |
| 1970 | غير منشور |
| 1969 | غير منشور |
| 1968 | غير منشور |
| 1967 | غير منشور |
| 1966 | غير منشور |
| 1965 | غير منشور |
| 1964 | غير منشور |
| 1963 | غير منشور |
| 1962 | غير منشور |
| 1961 | غير منشور |
| 1960 | غير منشور |
بطاقة المصدر
المنتج : البنك الدولي — مؤشرات التنمية في العالم
الرخصة : CC BY 4.0
رمز المؤشر : SI.RMT.COST.IB.ZS
جُمع في 2026-09-06
طلب API : https://api.worldbank.org/v2/fr/country/TUN/indicator/SI.RMT.COST.IB.ZS?format=json&per_page=200